Dasqua 1331-2115-A Fa'aluaina le Te'i-Puipui Dial Caliper Pro Monoblock Maualuga le Sa'o ma le 0-150mm le lautele, Sa'o o le ±0.015mm
Vaega
Fuataga Sa'o: O fua e tu'uina atu i le SAE (inisi) fa'atasi ai ma le fua e 0 i le 6 inisi, ma fa'amautinoa ai le sa'o atoatoa ma le sa'o o le ±0.001 inisi
Uili e Tetee Atu i le Te'i: O lo'o iai i le meafaigaluega le tekinolosi e tete'e atu i le te'i e lua, fa'atasi ai ma le fa'asino e feliuliua'i i totonu o le uili a'o fealua'i le fa'ase'e i luma ma luma i luga o le lau. E lamolemole le fa'ase'e e fa'amautinoa ai le saogalemu sili i le taimi o galuega
Meafaitino Tumau: O le fa'avaa u'amea e le gaoia ua fa'apupulaina lelei fa'atasi ai ma le u'amea fa'apipi'i ma le sikuliu loka e fa'amautinoa ai le sologa lelei o le fa'ase'e ma le sa'o o le tulaga pe a fa'aaogaina. Fa'atasi ai ma le ufi tioata fa'ama'a'a ma le ufiufi e tete'e ai i le valu, e mafai ona tete'e atu i le pupula ma le valu.
Faigofie ona Fa'agaoioia - E iai se fa'amau pito i luga e mafai ona fa'amau e fa'amautu ai fua ma se fa'amau pito i lalo i luga o le mata o le u'amea e mafai ona fa'alēaogāina e toe seti ai le caliper i le zero, e faigofie ai ona fa'agaoioia
Tulaga lelei
• Mea maualuga le tulaga lelei ma le fa'agasologa sa'o o le masini e fa'amautinoa ai le lelei o le oloa;
• E tatau ona e fa'atuatuaina se faiga QC e mafai ona su'eina;
• O le pulega lelei o fale teuoloa ma felauaiga e faʻamautinoa ai lou taimi e faʻaoʻo atu ai;
• O le lua tausaga o le tusi saisai e fesoasoani ia te oe e aunoa ma ni popolega;
Mataupu o le Afifi
1 x Caliper Fa'amau
1 x Pusa Puipui
1 x Tusi Fa'amaonia
tu'ufa'atasi: mm
| Tulafono | Fa'asologa | Fa'au'uga | Sa'o |
| 1331-2115-A | 0-150 | 0.02 | ±0.015 |
| 1331-2120-A | 0-200 | 0.02 | ±0.02 |
| 1331-2130-A | 0-300 | 0.02 | ±0.025 |
| 1350-5005-A | 0-150 | 0.01 | ±0.01 |
| 1350-5010-A | 0-200 | 0.01 | ±0.015 |
| 1350-5015-A | 0-300 | 0.01 | ±0.02 |
| 1332-4110-A | 0-6″ | 0.001” | ±0.00065” |
| 1332-4115-A | 0-8″ | 0.001” | ±0.00085” |
| 1332-4120-A | 0-12″ | 0.001” | ±0.001 |
tu'ufa'atasia:mm
| Tulafono | L | A | B | C | D |
| 1331-2115-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1331-2120-A | 285 | 88 tausaga | 48 tausaga | 19.5 | 16 |
| 1331-2130-A | 410 | 110 | 62 tausaga | 22.5 | 20 |
| 1350-5005-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1350-5010-A | 285 | 88 tausaga | 48 tausaga | 19.5 | 16 |
| 1350-5015-A | 410 | 110 | 62 tausaga | 22.5 | 20 |
| 1332-4110-A | 236 | 77 | 40 | 16.5 | 16 |
| 1332-4115-A | 285 | 88 tausaga | 48 tausaga | 19.5 | 16 |
| 1332-4120-A | 410 | 110 | 62 tausaga | 22.5 | 20 |
















